(2021年5月現在)
総額表示義務化にあたり、当事務所の報酬基準も総額表示に対応いたしました。
記載されている料金は、すべて消費税込みのものになります。
●法律相談・鑑定 | |||
1.法律相談 | |||
初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,500円 | ||
*非事業主の個人の方からの初回相談費用 | |||
一般法律相談料 | 30分ごとに5,500円以上27,500円以下 | ||
2.書面による法律意見(鑑定) 165,000円以上 | |||
●民事事件 | |||
着手金:結果の如何に関わらず、ご依頼を受けたときにお支払いただく費用です。 報酬金:結果が依頼者の意向に沿うものとなった場合、事件等の終結時にお支払いただく費用です。 |
|||
1.訴訟事件等(調停・訴訟等の裁判手続きによる事件) | |||
着手金 | 事件の経済的な利益の額 | ||
300万円以下 | 8.8% | ||
300万円を超え3,000万円以下 | 5.5%+99,000円 | ||
3,000万円を超え3億円以下 | 3.3%+759,000円 | ||
3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000円 | ||
着手金の最低額は10万円 | |||
報酬金 | 事件の経済的な利益の額 | ||
300万円以下 | 17.6% | ||
300万円を超える場合 | 11%+ 198,000円 | ||
2.示談交渉事件(裁判手続以外の交渉事件) | |||
着手金・報酬金 | |||
1.を基準として、協議して減額要因があるときは減額する。 示談交渉から訴訟事件に移行した場合、受任するときの着手金は、1.の額の10%増を限度として協議する。 |
|||
3.契約書の作成 | |||
経済的利益の額 | 300万円以下 | 220,000円 | |
300万円を超え3,000万円以下 | 2.2%+165,000円 | ||
3,000万円を超える場合 | 0.55%+550,000円 | ||
*上記の基準のほか、内容の難易を考慮して協議する。 | |||
4.離婚事件 | |||
着手金・報酬金 | 440,000円以上 | ||
財産分与・慰謝料等の請求は、上記とは別に1.または2.により算定する。 | |||
5.遺言書作成 | |||
相続財産の額 | 300万円以下 | 220,000円 | |
300万円を超え3,000万円以下 | 1.1%+187,000円 | ||
3,000万円を超え3億円以下 | 0.33%+418,000円 | ||
3億円を超える場合 | 0.11%+1,078,000円 | ||
6.遺言執行 | |||
相続財産の額 | 300万円以下 | 330,000円 | |
300万円を超え3,000万円以下 | 2.2%+264,000円 | ||
3,000万円を超え3億円以下 | 1.1%+594,000円 | ||
3億円を超える場合 | 0.55%+2,244,000円 | ||
7.時間制(1〜6について、時間制による場合) | |||
1時間毎に33,000円以上 | |||
●日当 | 半日 55,000円以上 | ||
1日 110,000円以上 | |||
●顧問料 | 月額33,000円以上 | ||
●費用等 | 貼用印紙代、手数料、保証金、予納金、交通費、通信費、宿泊費等、の手続きに要する実費 |
以上は、主要な取扱事件の類型につき、標準報酬額を規定したものです。
個別のご依頼案件では、個別要因により増減することがあります。
上記に記載のない類型の案件については、お問い合わせください。